| 產(chǎn)品型號(hào) | YLSR-3 | YLSR-6 | YLSR-9 | YLSR-12 | YLSR-15 | YLSR-18 | YLSR-20 | YLSR-24/28 |
| 色溫 | 2700-6500k | |||||||
| 面徑尺寸 | 85mm | 120mm | 150mm | 170mm | 195mm | 225mm | 240mm | 300mm |
| 開(kāi)孔尺寸 | 75mm | 110mm | 135mm | 155mm | 180mm | 205mm | 220mm | 280mm |
| 輸入電壓 | 200-240VAC 50/60Hz | |||||||
| 頻閃 | 無(wú)頻閃 | |||||||
| 顯指 | >80Ra | |||||||
| 眩光指數(shù) | <19/23 | |||||||
| PF | 0.5 | |||||||
| 光源類(lèi)型 | 2835 | |||||||
| 工作溫度 | -20~45℃ | |||||||
| 光效 | 60m/w | 70lm/w | 80lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 100lm/w |
| 功率 | 3w | 6w | 9w | 12w | 15w | 18w | 20w | 24w |
| 外觀結(jié)構(gòu) 擴(kuò)散板 導(dǎo)光板 |
AL6063 PS PS-3T |
|||||||
| 安裝方式 | 嵌入式 | |||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||
歡迎光臨光生物






